
| Impedance | 50 Ohm |
|---|---|
| Frequency Range | DC – 6 GHz |
| Voltage Rating | 335 Volts RMS Continuous |
| Dielectric Withstanding Voltage | 800 VRMS Max |
| VSWR (Return Loss) (3 – 6 GHz) | 1.6 (-13dB) Max |
| Insulation Resistance | 100 MΩ Min |
| Insertion Loss (3 – 6 GHz) | 0.45 dB |
| Power Handling | 95 W Max @ 1 GHz @ 25ºC |
| Mating Cycles | 100 Min |
| Coupling Mechanism | Push-On |
| Temperature Range | −40°C to +105°C |
Source: A Comprehensive Guide to FAKRA Connectors – element14 Community